martes, 14 de marzo de 2017
| NOMBRE | FECHA DE INGRESO | ANTIGÜEDAD | DIAS DE VACASIONES | PAGO Y DIA | PAGO DE VACACIONES | PRIMA VACACIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcanta Roke Jose Armando | 2000 | 27 | 18 | 300 | 5400 | 1620 |
| 2 | Almada Garcia Daniela Gisela | 1990 | 28 | 22 | 150 | 3300 | 990 |
| 3 | Ageles Juare Janet Beatriz | 2007 | 28 | 14 | 150 | 2100 | 630 |
| 4 | Arenas Alejo Araceli | 1998 | 27 | 18 | 100 | 1800 | 540 |
| 5 | Arana Guzmán Jose Carlos | 1997 | 27 | 20 | 100 | 200 | 60 |
| 6 | Calzada Vargas Juan Carlos | 2004 | 27 | 16 | 400 | 7200 | 2160 |
| 7 | Dominguez Baltazar Ricardo | 2006 | 27 | 16 | 100 | 1000 | 300 |
| 8 | Dominguez Rodriguez Yesenia | 2013 | 28 | 10 | 150 | 1500 | 450 |
| 9 | Escobedo Rubio Antonio | 2005 | 28 | 16 | 150 | 2400 | 720 |
| 10 | Garcia Martinez Edwin Martin | 2005 | 27 | 16 | 150 | 2400 | 720 |
| 11 | Hernandez Muñoz Itman | 2005 | 27 | 16 | 200 | 3200 | 960 |
| 12 | Martinz Luna Lizeth Guadalupe | 2010 | 28 | 18 | 200 | 3600 | 1080 |
| 13 | Mendoza Ibarra Jibran | 1998 | 26 | 6 | 400 | 2400 | 720 |
| 14 | Moreno Martinez Areli | 1999 | 26 | 18 | 400 | 7200 | 2160 |
| 15 | Murilo Jimenez Manuel | 1996 | 26 | 20 | 400 | 8000 | 2400 |
| 16 | Ordoñes de la Rosa Itzel | 1998 | 26 | 20 | 150 | 3000 | 900 |
| 17 | Padilla Garcia Alba | 1999 | 28 | 18 | 150 | 2700 | 810 |
| 18 | Paredes Cano Natasha Isabel | 1996 | 27 | 20 | 250 | 5000 | 1500 |
| 19 | Paredes Gutierres Ana Alejandra | 1998 | 27 | 18 | 150 | 2700 | 810 |
| 20 | Quesada Cruz Erika Yulisa | 1999 | 27 | 18 | 150 | 1800 | 540 |
| 21 | Rairez Rivera Fernando | 2003 | 28 | 18 | 250 | 5400 | 1620 |
| 22 | Rangel Tenorio Rey David | 2002 | 28 | 18 | 150 | 1800 | 540 |
| 23 | Rivera Gomez Dinora | 1999 | 28 | 20 | 150 | 3000 | 900 |
| 24 | Rodriguez Carranza Rocio Angelica | 1998 | 27 | 20 | 150 | 2700 | 810 |
| 25 | Rubi Martinez Guadalupe | 1997 | 27 | 12 | 85 | 1530 | 459 |
| 26 | Santana Castro Ricardo Isael | 2000 | 27 | 14 | 85 | 1530 | 459 |
| 27 | Valdes Guadalupe Lizhet | 2000 | 28 | 12 | 85 | 1700 | 510 |
| 28 | Vasquez Carranza Joan Manuel | 1998 | 27 | 18 | 85 | 1700 | 510 |
| 29 | Vega Garcia Maria Fernanda | 1999 | 26 | 10 | 85 | 1020 | 306 |
| 30 | Velasquez Ruiz Jobany | 1997 | 25 | 18 | 150 | 2100 | 630 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
